| 日期 | 机构名称 | 货品名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 进货货款(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/3 | 海鸿海中鲜 | 梭子蟹 | 件 | 1.00 | 380.00 | 380.00 |
| 2026/6/3 | 海鸿海中鲜 | 大黄鱼 | 条 | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
| 2026/6/3 | 海鸿德味湘菜 | 翠叶 | 盒 | 5.00 | 8.20 | 41.00 |
| 2026/6/3 | 海鸿德味湘菜 | 花石香干 | 盒 | 5.00 | 6.50 | 32.50 |
| 2026/6/3 | 海鸿德味湘菜 | 白切猪肚 | 包 | 5.00 | 40.00 | 200.00 |
| 2026/6/3 | 海鸿德味湘菜 | 白豆腐 | 盒 | 5.00 | 9.50 | 47.50 |
| 2026/6/3 | 北园春菌菇大厅 | 圆菇 | 公斤 | 1.00 | 19.00 | 19.00 |
| 2026/6/3 | 北园春东虹水产 | 牛仔骨 | 包 | 4.00 | 35.00 | 140.00 |
| 2026/6/3 | 北园春家皓配售部 | 削皮刀 | 把 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
| 2026/6/3 | 北园春天康鲜肉 | 猪排 | 公斤 | 2.91 | 35.00 | 101.85 |
| 2026/6/3 | 大洋世家水产 | 生蚝 | 个 | 4.00 | 8.00 | 32.00 |
| 2026/6/3 | 大洋世家水产 | 鲍鱼 | 个 | 8.00 | 10.00 | 80.00 |
| 2026/6/3 | 大洋世家水产 | 膏蟹 | 公斤 | 0.77 | 180.00 | 138.60 |
| 2026/6/3 | 北园春浙江温州水产 | 茄子 | 公斤 | 0.49 | 28.00 | 13.72 |
| 2026/6/3 | 北园春浙江温州水产 | 柚子 | 箱 | 1.00 | 65.00 | 65.00 |
| 2026/6/3 | 平平鲜鸡 | 芦花鸡 | 公斤 | 2.89 | 17.00 | 49.13 |
| 2026/6/3 | 北园春溢洋果品 | 水果 | 批 | 1.00 | 69.00 | 69.00 |
| 2026/6/3 | 小黄粮油店 | 大豆油 | 桶 | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
| 2026/6/3 | 北园春溢洋果品 | 西瓜 | 公斤 | 7.39 | 2.50 | 18.48 |
| 2026/6/3 | 北园春溢洋果品 | 火龙果 | 公斤 | 0.60 | 18.00 | 10.80 |
| 2026/6/3 | 北园春新奇副食 | 白糖 | 公斤 | 1.50 | 7.00 | 10.50 |
| 2026/6/3 | 北园春新奇副食 | 糯米 | 公斤 | 2.50 | 7.00 | 17.50 |
| 2026/6/3 | 北园春新奇副食 | 鲜花椒 | 包 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026/6/3 | 北园春新奇副食 | 泡椒 | 件 | 1.00 | 45.00 | 45.00 |
| 2026/6/3 | 北园春鸿运水产 | 虾皇饺 | 包 | 1.00 | 28.00 | 28.00 |
| 2026/6/3 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 黄彩椒 | 公斤 | 0.15 | 15.00 | 2.25 |
| 2026/6/3 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 春笋 | 公斤 | 2.30 | 18.00 | 41.40 |
| 2026/6/3 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 芸豆 | 公斤 | 1.10 | 16.00 | 17.60 |
| 2026/6/3 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 菜心 | 公斤 | 1.10 | 9.00 | 9.90 |
| 2026/6/3 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 紫生菜 | 公斤 | 0.17 | 15.00 | 2.55 |
| 2026/6/3 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 包生菜 | 公斤 | 0.47 | 7.00 | 3.29 |
| 2026/6/3 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 手指萝卜 | 包 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 韭菜 | 公斤 | 0.25 | 6.00 | 1.50 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 西蓝花 | 公斤 | 0.75 | 10.00 | 7.50 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 芋头 | 公斤 | 1.70 | 15.00 | 25.50 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 大红椒 | 公斤 | 1.10 | 18.00 | 19.80 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 紫甘蓝 | 公斤 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 生菜 | 公斤 | 0.80 | 13.00 | 10.40 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 小黄瓜 | 公斤 | 0.40 | 15.00 | 6.00 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 蒜米 | 公斤 | 5.00 | 10.00 | 50.00 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 大白菜 | 公斤 | 2.76 | 3.00 | 8.28 |
| 2026/6/3 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 西红柿 | 公斤 | 1.64 | 8.00 | 13.12 |
| 2026/6/3 | 青山百货 | 粘蝇条 | 包 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| 2026/6/3 | 小区充电桩 | 车辆充电 | 次 | 1.00 | 46.52 | 46.52 |
| 2026/6/3 | 北园春大树下 | 杀虫剂 | 包 | 4.00 | 3.00 | 12.00 |
| 2026/6/3 | 北园春鑫岩鑫商行 | 红乌苏620ML/9瓶 | 件 | 2.00 | 36.00 | 72.00 |
| 2026/6/3 | 北园春市场 | 停车费 | 小时 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
| 2026/6/2 | 新疆燃气 | 宿舍燃气充值 | 方 | 66.00 | 1.50 | 99.00 |
| 2026/6/2 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 韭黄 | 公斤 | 0.80 | 17.00 | 13.60 |
| 2026/6/2 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 芸豆 | 公斤 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2026/6/2 | 北园春艾尔肯牛羊肉 | 牛里脊 | 公斤 | 1.08 | 75.00 | 81.00 |
| 2026/6/2 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 小米椒 | 公斤 | 0.55 | 25.00 | 13.75 |
| 2026/6/2 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 螺丝椒 | 公斤 | 1.28 | 9.00 | 11.52 |
| 2026/6/2 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 红线椒 | 公斤 | 0.60 | 35.00 | 21.00 |
| 2026/6/2 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 白萝卜 | 公斤 | 1.20 | 4.00 | 4.80 |
| 2026/6/2 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 洋姜 | 公斤 | 2.40 | 15.00 | 36.00 |
| 2026/6/2 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 白洋葱 | 公斤 | 4.60 | 4.00 | 18.40 |
| 2026/6/2 | 小苏水产 | 鱼杂 | 公斤 | 4.10 | 30.00 | 123.00 |
| 2026/6/2 | 小苏水产 | 鱼头 | 公斤 | 2.30 | 25.00 | 57.50 |
| 2026/6/2 | 北园春天康鲜肉 | 夹心肉 | 公斤 | 0.77 | 13.00 | 10.01 |
| 2026/6/2 | 北园春菌菇大厅 | 花生苗 | 盒 | 6.00 | 3.00 | 18.00 |
| 2026/6/2 | 停车费 | 停车费 | 小时 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
| 2026/6/1 | 北园春大洋世家 | 三文鱼 | 公斤 | 0.51 | 180.00 | 91.80 |
| 2026/6/1 | 北园春大洋世家 | 膏蟹 | 公斤 | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
| 2026/6/1 | 北园春大洋世家 | 青龙仔 | 公斤 | 0.76 | 290.00 | 220.40 |
| 2026/6/1 | 北园春大洋世家 | 鲍鱼 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 2026/6/1 | 北园春大洋世家 | 基围虾 | 公斤 | 0.35 | 280.00 | 98.00 |
| 2026/6/1 | 北园春大洋世家 | 花甲 | 公斤 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2026/6/1 | 北园春大洋世家 | 八爪鱼 | 公斤 | 0.50 | 150.00 | 75.00 |
| 2026/6/1 | 新疆燃气 | 厨房燃气充值 | 次 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 2026/6/1 | 天天鲜切面 | 面剂子 | 盒 | 6.00 | 3.00 | 18.00 |
| 2026/6/1 | 天天鲜切面 | 面条 | 公斤 | 3.33 | 3.00 | 9.99 |
| 2026/6/1 | 天天鲜切面 | 馍馍 | 包 | 4.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2026/6/1 | 北园春参品堂 | 北极贝 | 包 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2026/6/1 | 北园春参品堂 | 鹅肝 | 包 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2026/6/1 | 北园春市场 | 停车费 | 公斤 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2026/6/1 | 北园春溢洋果品 | 雪梨 | 公斤 | 0.33 | 15.00 | 5.00 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 蒜苗 | 公斤 | 1.62 | 8.00 | 12.96 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 小葱 | 公斤 | 1.55 | 15.00 | 23.25 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 香菜 | 公斤 | 0.55 | 15.00 | 8.25 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 山药 | 公斤 | 2.20 | 12.00 | 26.40 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 菊花菜 | 公斤 | 1.40 | 8.00 | 11.20 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 百合 | 盒 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 芦笋 | 公斤 | 1.30 | 25.00 | 32.50 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 冬瓜 | 公斤 | 1.80 | 4.00 | 7.20 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 黄瓜 | 公斤 | 4.00 | 8.00 | 32.00 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 大葱 | 公斤 | 2.50 | 7.00 | 17.50 |
| 2026/6/1 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 胡萝卜 | 公斤 | 1.20 | 5.00 | 6.00 |
| 2026/6/1 | 老范鲜鸡蛋 | 鸡蛋 | 公斤 | 11.00 | 11.80 | 129.80 |
| 2026/6/1 | 北园春新奇副食 | 海带 | 卷 | 2.00 | 6.50 | 13.00 |
| 2026/6/1 | 青山百货 | 84消毒液 | 桶 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 2026/6/1 | 青山百货 | 胶皮手套 | 双 | 5.00 | 4.00 | 20.00 |
| 2026/6/1 | 青山百货 | 钢丝球 | 包 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2026/6/1 | 青山百货 | 烧碱 | 包 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |
| 2026/6/1 | 青山百货 | 苍蝇拍 | 个 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| 2026/5/31 | 老范鲜鸡蛋 | 鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.27 | 15.00 | 4.05 |
| 2026/5/31 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 青番茄 | 公斤 | 1.30 | 12.00 | 15.60 |
| 2026/5/31 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 菜心 | 公斤 | 1.50 | 15.00 | 22.50 |
| 2026/5/31 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 芦蒿 | 公斤 | 0.70 | 25.00 | 17.50 |
| 2026/5/31 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 春笋 | 公斤 | 3.00 | 19.00 | 57.00 |
| 2026/5/31 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 大白菜 | 公斤 | 3.60 | 3.00 | 10.80 |
| 2026/5/31 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 蒜米 | 公斤 | 2.50 | 10.00 | 25.00 |
| 2026/5/31 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 西红柿 | 公斤 | 2.60 | 8.00 | 20.80 |
| 2026/5/31 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 娃娃菜 | 包 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |
| 2026/5/31 | 北园春文珍牛羊肉 | 牛腱子 | 公斤 | 2.35 | 80.00 | 188.00 |
| 2026/5/31 | 北园春凝兴圆散养鸡 | 鸭子 | 只 | 1.00 | 110.00 | 110.00 |
| 2026/5/31 | 北园春新奇副食 | 面包糠 | 包 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| 2026/5/31 | 北园春菌菇大厅 | 圆菇 | 公斤 | 0.84 | 19.00 | 15.96 |
| 2026/5/31 | 北园春菌菇大厅 | 花生苗 | 盒 | 6.00 | 3.00 | 18.00 |
| 2026/5/31 | 北园春大洋世家 | 蛏子 | 公斤 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2026/5/31 | 北园春小邓水产 | 鳝鱼 | 公斤 | 1.06 | 80.00 | 84.80 |
| 2026/5/31 | 北园春天康鲜肉 | 排骨 | 公斤 | 2.18 | 28.00 | 61.04 |
| 2026/5/31 | 北园春天康鲜肉 | 猪板油 | 公斤 | 3.70 | 10.00 | 37.00 |
| 2026/5/31 | 平平鲜鸡 | 芦花鸡 | 公斤 | 2.95 | 17.00 | 50.15 |
| 2026/5/31 | 平平鲜鸡 | 鸡腰 | 公斤 | 0.50 | 100.00 | 50.00 |
| 2026/5/31 | 北园春市场 | 停车费 | 小时 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 2026/5/30 | 海鸿德味湘菜 | 罗氏虾 | 盒 | 5.00 | 47.50 | 237.50 |
| 2026/5/30 | 海鸿德味湘菜 | 花石香干 | 盒 | 8.00 | 6.50 | 52.00 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 西西兰花 | - | 0.70 | 10.00 | 7.00 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 螺丝椒 | - | 2.00 | 8.00 | 16.00 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 蒜苗 | - | 1.10 | 8.00 | 8.80 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 毛芹 | - | 0.50 | 10.00 | 5.00 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 韭黄 | - | 0.60 | 17.00 | 10.20 |
| 2026/5/30 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 芦蒿 | - | 0.80 | 26.00 | 20.80 |
| 2026/5/30 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 芸豆 | - | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2026/5/30 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 青番茄 | - | 0.90 | 13.00 | 11.70 |
| 2026/5/30 | 北园春凝兴圆散养鸡 | 芦花鸡 | - | 3.41 | 35.00 | 119.35 |
| 2026/5/30 | 北园春凝兴圆散养鸡 | 鸭子 | - | 3.15 | 35.00 | 110.25 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 小米椒 | - | 0.60 | 25.00 | 15.00 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 生菜 | - | 0.50 | 13.00 | 6.50 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 红线椒 | - | 0.54 | 35.00 | 18.90 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 西红柿 | - | 2.60 | 8.00 | 20.80 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 菊花菜 | - | 1.80 | 8.00 | 14.40 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 大葱 | - | 1.70 | 7.00 | 11.90 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 菠菜 | - | 0.50 | 8.00 | 4.00 |
| 2026/5/30 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 土豆 | - | 6.30 | 4.50 | 28.35 |
| 2026/5/30 | 北园春新奇副食 | 发猪皮 | 包 | 3.00 | 28.00 | 84.00 |
| 2026/5/30 | 北园春新奇副食 | 家乐鸡粉 | 瓶 | 1.00 | 27.00 | 27.00 |
| 2026/5/30 | 北园春新奇副食 | 辣椒段 | - | 0.50 | 35.00 | 17.50 |
| 2026/5/30 | 北园春新奇副食 | 家乐鸡汁 | 瓶 | 1.00 | 58.00 | 58.00 |
| 2026/5/30 | 北园春浙江温州水产 | 鱼饼 | 包 | 5.00 | 15.00 | 75.00 |
| 2026/5/30 | 北园春天康鲜肉 | 精五花肉 | - | 3.39 | 18.00 | 61.02 |
| 2026/5/30 | 北园春东虹水产 | 牛仔骨 | 包 | 5.00 | 35.00 | 175.00 |
| 2026/5/30 | 海鸿海中鲜 | 大黄鱼 | 条 | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 2026/5/30 | 海鸿海中鲜 | 干冰扇贝 | - | 1.46 | 85.00 | 124.10 |
| 2026/5/30 | 北园春菌菇大厅 | 白玉菇 | 包 | 4.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2026/5/30 | 北园春菌菇大厅 | 杏鲍菇 | - | 0.60 | 7.00 | 4.20 |
| 2026/5/30 | 小区菜店 | 白洋葱 | - | 2.90 | 3.50 | 10.15 |
| 2026/5/30 | 掌门人餐饮 | 米饭 | 份 | 5.00 | 2.00 | 10.00 |
| 2026/5/30 | 蔚来换电站 | 车辆换电 | 次 | 1.00 | 59.13 | 59.13 |
| 2026/5/30 | 老一队茶馆 | 汾酒 | 瓶 | 1.00 | 58.00 | 58.00 |
| 2026/5/30 | 北园春市场 | 停车费 | 小时 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
| 2026/5/29 | 大洋世家水产 | 澳龙 | 公斤 | 1.14 | 650.00 | 741.00 |
| 2026/5/29 | 大洋世家水产 | 膏蟹 | 公斤 | 0.82 | 180.00 | 147.60 |
| 2026/5/29 | 大洋世家水产 | 三文鱼 | 公斤 | 0.90 | 180.00 | 162.00 |
| 2026/5/29 | 大洋世家水产 | 鲍鱼 | 个 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 2026/5/29 | 大洋世家水产 | 膏蟹 | 公斤 | 0.88 | 240.00 | 211.20 |
| 2026/5/29 | 大洋世家水产 | 青龙仔 | 公斤 | 1.28 | 290.00 | 371.20 |
| 2026/5/29 | 大洋世家水产 | 鲍鱼 | 个 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 2026/5/29 | 九鼎水果市场大棚 | 圣女果 | 盒 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2026/5/29 | 九鼎水果市场大棚 | 荔枝 | 盒 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 2026/5/29 | 九鼎水果市场大棚 | 水果黄瓜 | 盒 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2026/5/29 | 九鼎水果市场大棚 | 车厘子/4.4kg/35/kg | 框 | 1.00 | 154.00 | 154.00 |
| 2026/5/29 | 北园春市场路边 | 西瓜 | 公斤 | 6.80 | 2.50 | 17.00 |
| 2026/5/29 | 九鼎水果市场 | 西瓜 | 公斤 | 7.40 | 2.30 | 17.02 |
| 2026/5/29 | 九鼎水果市场 | 杏子/10kg/6/kg | 件 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 2026/5/29 | 九鼎水果市场 | 老汉瓜 | 公斤 | 5.50 | 10.00 | 55.00 |
| 2026/5/29 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 马蹄 | 包 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2026/5/29 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 香葱 | 公斤 | 1.10 | 15.00 | 16.50 |
| 2026/5/29 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 蒜苗 | 公斤 | 1.50 | 8.00 | 12.00 |
| 2026/5/29 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 大白菜 | 公斤 | 2.60 | 3.00 | 7.80 |
| 2026/5/29 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 韭菜 | 公斤 | 0.20 | 6.00 | 1.20 |
| 2026/5/29 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 香菜 | 公斤 | 0.70 | 15.00 | 10.50 |
| 2026/5/29 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 黄瓜 | 公斤 | 1.40 | 8.00 | 11.20 |
| 2026/5/29 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 蒜米 | 公斤 | 1.10 | 12.00 | 13.20 |
| 2026/5/29 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 大红椒 | 公斤 | 0.60 | 18.00 | 10.80 |
| 2026/5/29 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 天麻 | 公斤 | 0.30 | 60.00 | 18.00 |
| 2026/5/29 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 蔬菜一批 | 批 | 1.00 | 68.00 | 68.00 |
| 2026/5/29 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 韭黄 | 公斤 | 0.60 | 17.00 | 10.20 |
| 2026/5/29 | 北园春菌菇大厅 | 花生苗 | 公斤 | 6.00 | 3.00 | 18.00 |
| 2026/5/29 | 北园春溢洋果品 | 柠檬 | 个 | 4.00 | 2.50 | 10.00 |
| 2026/5/29 | 北园春溢洋果品 | 圣女果 | 公斤 | 0.50 | 10.00 | 5.00 |
| 2026/5/29 | 财运来冻货 | 青虾仁 | 包 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2026/5/29 | 小黄粮油店 | 五常大米/换 | 置换 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2026/5/29 | 北园春凝兴圆散养鸡 | 芦花鸡 | 公斤 | 3.43 | 35.00 | 120.05 |
| 2026/5/29 | 北园春凝兴圆散养鸡 | 芦花鸡 | 公斤 | 3.35 | 35.00 | 117.25 |
| 2026/5/29 | 北园春新奇副食 | 鱼露 | 瓶 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2026/5/29 | 北园春新奇副食 | XO酱 | 瓶 | 1.00 | 36.00 | 36.00 |
| 2026/5/29 | 小苏水产 | 鱼籽 | 公斤 | 0.84 | 30.00 | 25.20 |
| 2026/5/29 | 北园春东虹水产 | 牛仔骨 | 包 | 5.00 | 35.00 | 175.00 |
| 2026/5/29 | 小苏水产 | 鱼杂 | 公斤 | 1.35 | 30.00 | 40.50 |
| 2026/5/29 | 社区菜店 | 芹菜 | 公斤 | 0.94 | 3.60 | 3.38 |
| 2026/5/29 | 北园春天康鲜肉 | 肉沫 | 公斤 | 0.50 | 16.00 | 8.00 |
| 2026/5/29 | 文化宫水果 | 瓜 | 公斤 | 3.00 | 8.00 | 24.00 |
| 2026/5/29 | 小区菜店 | 西蓝花 | 公斤 | 0.37 | 8.00 | 2.96 |
| 2026/5/29 | 北园春梦云豆腐 | 豆腐 | 公斤 | 2.57 | 3.50 | 9.00 |
| 2026/5/29 | 淘宝 | 方圆打包盒各300套 | 次 | 1.00 | 168.32 | 168.32 |
| 2026/5/29 | 小区充电桩 | 车辆充电 | 次 | 1.00 | 49.12 | 49.12 |
| 2026/5/29 | 小区充电桩 | 车辆充电 | 次 | 1.00 | 1.70 | 1.70 |
| 2026/5/29 | 北园春九鼎 | 停车费 | 小时 | 6.50 | 2.00 | 13.00 |
| 2026/5/28 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 芸豆 | 公斤 | 1.40 | 9.00 | 12.60 |
| 2026/5/28 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 菜心 | 公斤 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2026/5/28 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 芦蒿 | 公斤 | 0.58 | 25.00 | 14.50 |
| 2026/5/28 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 观音菜 | 公斤 | 0.45 | 15.00 | 6.75 |
| 2026/5/28 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 大白菜包包菜 | 公斤 | 5.50 | 3.00 | 16.50 |
| 2026/5/28 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 红线椒 | 公斤 | 0.54 | 35.00 | 18.73 |
| 2026/5/28 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 花菜 | 公斤 | 2.30 | 8.00 | 18.40 |
| 2026/5/28 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 白萝卜 | 公斤 | 1.60 | 4.00 | 6.40 |
| 2026/5/28 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 洋姜 | 公斤 | 2.60 | 15.00 | 39.00 |
| 2026/5/28 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 白洋葱 | 公斤 | 4.00 | 3.50 | 14.00 |
| 2026/5/28 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 大葱 | 公斤 | 1.70 | 7.00 | 11.90 |
| 2026/5/28 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 螺丝椒 | 公斤 | 1.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2026/5/28 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 青线椒 | 公斤 | 0.50 | 15.00 | 7.50 |
| 2026/5/28 | 老范鲜鸡蛋 | 鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.31 | 16.00 | 4.96 |
| 2026/5/28 | 老范鲜鸡蛋 | 鸡蛋 | 公斤 | 11.60 | 11.50 | 133.40 |
| 2026/5/28 | 北园春金利副食 | 家乐辣鲜露 | 瓶 | 2.00 | 18.00 | 36.00 |
| 2026/5/28 | 北园春艾尔肯牛羊肉 | 牛里脊 | 公斤 | 1.18 | 75.00 | 88.50 |
| 2026/5/28 | 北园春新奇副食 | 盐 | 包 | 12.00 | 1.67 | 20.00 |
| 2026/5/28 | 北园春新奇副食 | 双桥味精 | 包 | 5.00 | 9.00 | 45.00 |
| 2026/5/28 | 北园春菌菇大厅 | 圆菇 | 公斤 | 0.56 | 19.00 | 10.64 |
| 2026/5/28 | 小范海鲜批发 | 牛蛙 | 公斤 | 0.61 | 18.00 | 10.98 |
| 2026/5/28 | 北园春梦云豆腐 | 鸭血 | 块 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 2026/5/28 | 小区充电桩 | 车辆充电 | 次 | 1.00 | 3.76 | 3.76 |
| 2026/5/28 | 北园春市场 | 停车费 | 小时 | 2.50 | 2.00 | 5.00 |
| 2026/5/27 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 香笋 | 公斤 | 0.90 | 10.00 | 9.00 |
| 2026/5/27 | 北园春阿杜高档蔬菜 | 芦蒿 | 公斤 | 0.70 | 30.00 | 21.00 |
| 2026/5/27 | 北园春菌菇大厅 | 花生苗 | 公斤 | 6.00 | 3.00 | 18.00 |
| 2026/5/27 | 小秦蔬菜配送B8-2 | 蒜米 | 公斤 | 2.50 | 10.00 | 25.00 |
| 2026/5/27 | 北园春凝兴圆散养鸡 | 喀什土鸡 | 只 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
| 2026/5/27 | 小黄粮油店 | 大米 | 袋 | 1.00 | 125.00 | 125.00 |
| 2026/5/27 | 天天鲜切面 | 面积子 | 盒 | 6.00 | 3.00 | 18.00 |
| 2026/5/27 | 天天鲜切面 | 面条 | 公斤 | 2.50 | 5.00 | 12.50 |
| 2026/5/27 | 北园春新奇副食 | 方火腿 | 个 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| 2026/5/27 | 北园春东虹水产 | 小酥肉 | 袋 | 2.00 | 18.00 | 36.00 |
| 2026/5/27 | 北园春天康鲜肉 | 猪排 | 公斤 | 2.66 | 35.00 | 93.10 |
| 2026/5/27 | 北园春人和海鲜 | 青黄鱼 | 公斤 | 1.40 | 34.00 | 47.60 |
| 2026/5/27 | 北园春大洋世家 | 蛏子 | 公斤 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2026/5/27 | 北园春大洋世家 | 花甲 | 公斤 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2026/5/27 | 平平鲜鸡 | 芦花鸡 | 公斤 | 2.80 | 17.00 | 47.60 |
| 2026/5/27 | 友好超市 | 芝麻酱 | 罐 | 1.00 | 10.50 | 10.50 |
| 2026/5/27 | 友好超市 | 木耳 | 公斤 | 0.22 | 29.90 | 6.58 |
| 2026/5/27 | 友好超市 | 龙须苗 | 公斤 | 0.21 | 30.55 | 6.48 |
| 2026/5/27 | 友好超市 | 茶树菇 | 公斤 | 0.21 | 49.90 | 10.48 |
| 2026/5/27 | 友好超市 | 恰玛古 | 公斤 | 0.41 | 3.40 | 1.39 |
| 2026/5/27 | 友好超市 | 青萝卜 | 公斤 | 0.42 | 3.60 | 1.51 |
| 2026/5/27 | 社区菜店 | 香菜 | 公斤 | 0.47 | 7.00 | 3.29 |
| 2026/5/27 | 社区菜店 | 生菜 | 公斤 | 0.88 | 12.80 | 11.26 |
| 2026/5/27 | 社区菜店 | 小米椒 | 公斤 | 0.39 | 28.00 | 10.92 |
| 2026/5/27 | 文化宫水果 | 老汉瓜 | 公斤 | 2.25 | 8.00 | 18.00 |
| 2026/5/27 | 文化宫水果 | 草莓 | 盒 | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| 2026/5/27 | 文化宫水果 | 西瓜 | 公斤 | 6.06 | 2.90 | 17.57 |
| 2026/5/27 | 社区菜店 | 菠菜 | 公斤 | 0.45 | 6.00 | 2.70 |
| 2026/5/27 | 北园春市场 | 停车费 | 小时 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2026/5/26 | 海鸿德味湘菜 | 白丝鱼 | 包 | 3.00 | 28.50 | 85.50 |
